Cene elektrike v Sloveniji · september 2026
Koliko gospodinjstva v Sloveniji zares plačujejo za elektriko, po podatkih z računov, ki so jih uporabniki Moje Porabe anonimno delili. Vse številke so mediane. Primerjava dobaviteljev pri enaki porabi: Najcenejša elektrika v Sloveniji.
Po dobaviteljih
Za ta mesec še ni dovolj podatkov za prikaz po dobaviteljih (potrebna so vsaj 3 gospodinjstva v skupini).
Po regijah
Za ta mesec še ni dovolj podatkov za prikaz po regijah (potrebna so vsaj 3 gospodinjstva v skupini).
Gibanje cene
| Mesec | Skupaj na kWh* | VT | MT |
|---|---|---|---|
| oktober 2025 | 0,197 € | 0,1249 € | 0,1029 € |
| november 2025 | 0,198 € | 0,1249 € | 0,1029 € |
| december 2025 | 0,201 € | 0,1249 € | 0,1029 € |
| januar 2026 | 0,194 € | 0,1249 € | 0,1029 € |
| februar 2026 | 0,208 € | 0,1249 € | 0,1029 € |
| marec 2026 | 0,196 € | 0,1249 € | 0,1029 € |
| april 2026 | 0,207 € | 0,1249 € | 0,1029 € |
| maj 2026 | 0,210 € | 0,1249 € | 0,1029 € |
| junij 2026 | 0,221 € | 0,1249 € | 0,1029 € |
| julij 2026 | 0,213 € | 0,1249 € | 0,1029 € |
| avgust 2026 | 0,194 € | 0,1199 € | 0,0979 € |
| september 2026 | 0,170 € | 0,1199 € | 0,0979 € |
Omrežnina 2026 (enaka za vse)
Del cene, ki ga določa Agencija za energijo in ni odvisen od dobavitelja. Gospodinjstva, uporabniška skupina 0.
| Časovni blok | Moč (€/kW na mesec) | Energija (€/kWh) |
|---|---|---|
| Blok 1 | 2,67611 v sezoni 2026/27 (ciljna 3,82301) | 0,02217 |
| Blok 2 | 1,09230 | 0,01998 |
| Blok 3 | 0,28902 | 0,01717 |
| Blok 4 | 0,02436 | 0,01805 |
| Blok 5 | 0,00245 | 0,01299 |
Metodologija
- Podatki prihajajo z računov dobaviteljev, ki so jih uporabniki naložili v Mojo Porabo in se izrecno odločili deliti anonimno statistiko.
- * »Skupaj na kWh« je celoten znesek računa z omrežnino, prispevki, trošarino in DDV, deljen s porabljenimi kWh. Odvisen je tudi od porabe in dogovorjene moči.
- Prikazujemo samo mediane skupin z vsaj 3 gospodinjstvi. Imen, naslovov ali posameznih računov ne objavljamo.
- Vključena so samo gospodinjstva. Merilna mesta, na katerih je tudi dejavnost (podjetje ali s.p.), imajo drugačne tarife in niso upoštevana.
- Vzorec ni reprezentativen za vso Slovenijo; to je statistika uporabnikov, ki sodelujejo.
Meseci: september 2026 avgust 2026 julij 2026 junij 2026 maj 2026 april 2026 marec 2026 februar 2026 januar 2026 december 2025 november 2025 oktober 2025 september 2025 maj 2025 december 2024 november 2024 junij 2024